Feyenoord Youth

Transfers 12/13
This is an overview of all the club's transfers in the chosen season. It may be filtered by positions.
Transfer record 12/13
Income/Expenditure | Arrivals/Departures | Fee |
---|---|---|
Income | 31 | 0 |
Expenditure | 13 | 0 |
Overall balance | +-0 |
player | Age | Market value | Nat. | Left | Fee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
9 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
11 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
11 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
11 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
9 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
9 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
8 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
7 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
6 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
9 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
13 | - | ![]() |
|
? | |||||||
Sum: 0 | ||||||||||||
Average age of arrivals: 10,1 | ||||||||||||
Total market value of arrivals: - |
player | Age | Market value | Nat. | Joined | Fee | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
10 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
2012 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
9 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
14 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
2012 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
12 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
2012 | - | ![]() ![]() |
|
free transfer | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
14 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
17 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() ![]() |
|
- | |||||||
|
16 | - | ![]() |
|
- | |||||||
|
15 | - | ![]() |
|
- | |||||||
Sum: 0 | ||||||||||||
Average age of departures: 208,1 | ||||||||||||
Total market value of departures: - |